A nossa ferramenta que gere a sua autorização para utilizarmos cookies está temporariamente offline. Por conseguinte, algumas funcionalidades que requerem a sua autorização para utilizar cookies poderão estar em falta.

THE 4
BMW SÉRIE 4 COUPÉ: MOTORES E DADOS TÉCNICOS
Descubra os potentes motores a gasolina e diesel, bem como as dimensões e outros dados técnicos do BMW Série 4 Coupé.
Descubra os potentes motores a gasolina e diesel, bem como as dimensões e outros dados técnicos do BMW Série 4 Coupé.
DADOS TÉCNICOS DO BMW SÉRIE 4 COUPÉ.
- BMW 420i Coupé
- BMW 420i xDrive Coupé
- BMW 430i Coupé
- BMW 430i xDrive Coupé
- BMW M440i Coupé
- BMW M440i xDrive Coupé
- BMW 420d Coupé
- BMW 420d xDrive Coupé
- BMW 430d xDrive Coupé
- BMW M440d xDrive Coupé
No search result found. Please try another input

Tara em kg (UE ) | 1600 |
---|---|
Peso total autorizado em kg | 2015 |
Carga autorizada em kg | 490.0 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 970/1120 |
Volume da bagageira mínimo (bancos não rebatidos ou capota fechada) em l | 440 |
Volume da bagageira máximo (bancos rebatidos ou capota aberta) em l | - |
Carga autorizada para reboque (sem travões) em kg | 750 |
Trailer load 8% (braked) in kg | 1600 |
Carga autorizada para reboque, 12% de inclinação (com travões) em kg | 1600 |
Cilindros/válvulas por cilindro | 4/4 |
---|---|
Cilindrada (cm3) | 1998 |
Curso/diâmetro em mm | 94,6/82,0 |
Potência em kW/rpm (cv/rpm): | 135 (184)/5000-6500 |
Engine torque (Nm) at 1/min | 300/1350-4000 |
Taxa de compressão : 1 | 11,0 |
Velocidade máxima (km/h) | 240 |
---|---|
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 7,5 |
Combinado (l/100 km) | 7.1-6.3 |
---|---|
Emissões de CO2 combinadas em g/km | 162-143 |
Volume do depósito de combustível, aproximadamente, em litros | 59.0 |
Tamanho dos pneus à frente | 225/50 R 17 98 Y XL |
---|---|
Tamanho dos pneus atrás | 225/50 R 17 98 Y XL |
Tamanho e material das jantes à frente | 7,5 J x 17", liga leve |
Tamanho e material das jantes atrás | 7,5 J x 17", liga leve |
Tara em kg (UE ) | 1665 |
---|---|
Peso total autorizado em kg | 2080 |
Carga autorizada em kg | 490.0 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1020/1130 |
Volume da bagageira mínimo (bancos não rebatidos ou capota fechada) em l | 440 |
Volume da bagageira máximo (bancos rebatidos ou capota aberta) em l | - |
Carga autorizada para reboque (sem travões) em kg | 750 |
Trailer load 8% (braked) in kg | 1800 |
Carga autorizada para reboque, 12% de inclinação (com travões) em kg | 1800 |
Cilindros/válvulas por cilindro | 4/4 |
---|---|
Cilindrada (cm3) | 1998 |
Curso/diâmetro em mm | 96,4/82,0 |
Potência em kW/rpm (cv/rpm): | 135 (184)/5000-6500 |
Engine torque (Nm) at 1/min | 300/1350-4000 |
Taxa de compressão : 1 | 11,0 |
Velocidade máxima (km/h) | 238 |
---|---|
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 7,8 |
Combinado (l/100 km) | 7,5 -6,6 |
---|---|
Emissões de CO2 combinadas em g/km | 170 -151 |
Volume do depósito de combustível, aproximadamente, em litros | 59.0 |
Tamanho dos pneus à frente | 225/50 R 17 98 Y XL |
---|---|
Tamanho dos pneus atrás | 225/50 R 17 98 Y XL |
Tamanho e material das jantes à frente | 7,5 J x 17", liga leve |
Tamanho e material das jantes atrás | 7,5 J x 17", liga leve |
Tara em kg (UE ) | 1620 |
---|---|
Peso total autorizado em kg | 2030 |
Carga autorizada em kg | 485.0 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 980/1120 |
Volume da bagageira mínimo (bancos não rebatidos ou capota fechada) em l | 440 |
Volume da bagageira máximo (bancos rebatidos ou capota aberta) em l | - |
Carga autorizada para reboque (sem travões) em kg | 750 |
Trailer load 8% (braked) in kg | 1600 |
Carga autorizada para reboque, 12% de inclinação (com travões) em kg | 1600 |
Cilindros/válvulas por cilindro | 4/4 |
---|---|
Cilindrada (cm3) | 1998 |
Curso/diâmetro em mm | 94,6/82,0 |
Potência em kW/rpm (cv/rpm): | 180 (245)/4.500-6.500 |
Engine torque (Nm) at 1/min | 400/1.600-4.000 |
Taxa de compressão : 1 | 10,2 |
Velocidade máxima (km/h) | 250 |
---|---|
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 5,9 |
Combinado (l/100 km) | 7,4-6,6 |
---|---|
Emissões de CO2 combinadas em g/km | 168-149 |
Volume do depósito de combustível, aproximadamente, em litros | 59.0 |
Tamanho dos pneus à frente | 225/50 R 17 98 Y XL |
---|---|
Tamanho dos pneus atrás | 225/50 R 17 98 Y XL |
Tamanho e material das jantes à frente | 7,5 J x 17", liga leve |
Tamanho e material das jantes atrás | 7,5 J x 17", liga leve |
Tara em kg (UE ) | 1680 |
---|---|
Peso total autorizado em kg | 2095 |
Carga autorizada em kg | 490.0 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1030/1130 |
Volume da bagageira mínimo (bancos não rebatidos ou capota fechada) em l | 440 |
Volume da bagageira máximo (bancos rebatidos ou capota aberta) em l | - |
Carga autorizada para reboque (sem travões) em kg | 750 |
Trailer load 8% (braked) in kg | 1800 |
Carga autorizada para reboque, 12% de inclinação (com travões) em kg | 1800 |
Cilindros/válvulas por cilindro | 4/4 |
---|---|
Cilindrada (cm3) | 1998 |
Curso/diâmetro em mm | 96,4/82,0 |
Potência em kW/rpm (cv/rpm): | 180 (245)/4,500-6,500 |
Engine torque (Nm) at 1/min | 400/1,600-4,000 |
Taxa de compressão : 1 | 10,2 |
Velocidade máxima (km/h) | 250 |
---|---|
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 5.7 |
Combinado (l/100 km) | 7.7-6.9 |
---|---|
Emissões de CO2 combinadas em g/km | 176-157 |
Volume do depósito de combustível, aproximadamente, em litros | 59.0 |
Tamanho dos pneus à frente | 225/50 R 17 98 Y XL |
---|---|
Tamanho dos pneus atrás | 225/50 R 17 98 Y XL |
Tamanho e material das jantes à frente | 7,5 J x 17", liga leve |
Tamanho e material das jantes atrás | 7,5 J x 17", liga leve |
Tara em kg (UE ) | 1770 |
---|---|
Peso total autorizado em kg | 2190 |
Carga autorizada em kg | 495.0 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1070/1180 |
Volume da bagageira mínimo (bancos não rebatidos ou capota fechada) em l | 440 |
Volume da bagageira máximo (bancos rebatidos ou capota aberta) em l | - |
Carga autorizada para reboque (sem travões) em kg | 750 |
Trailer load 8% (braked) in kg | 1800 |
Carga autorizada para reboque, 12% de inclinação (com travões) em kg | 1800 |
Cilindros/válvulas por cilindro | 6/4 |
---|---|
Cilindrada (cm3) | 2998 |
Curso/diâmetro em mm | 94,6/82,0 |
Potência em kW/rpm (cv/rpm): | 275 (374)/5,500-6,500 |
Engine torque (Nm) at 1/min | 500/1,900-5,000 |
Taxa de compressão : 1 | 10,2 |
Velocidade máxima (km/h) | 250 |
---|---|
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 4,8 |
Combinado (l/100 km) | 8.1-7.4 |
---|---|
Emissões de CO2 combinadas em g/km | 184-167 |
Volume do depósito de combustível, aproximadamente, em litros | 59.0 |
Tamanho dos pneus à frente | 225/45 R 18 95 Y XL |
---|---|
Tamanho dos pneus atrás | 255/40 R 18 99 Y XL |
Tamanho e material das jantes à frente | 7,5 J x 18", liga leve |
Tamanho e material das jantes atrás | 8,5 J x 18", liga leve |
Tara em kg (UE ) | 1815 |
---|---|
Peso total autorizado em kg | 2245 |
Carga autorizada em kg | 505.0 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1110/1190 |
Volume da bagageira mínimo (bancos não rebatidos ou capota fechada) em l | 440 |
Volume da bagageira máximo (bancos rebatidos ou capota aberta) em l | - |
Carga autorizada para reboque (sem travões) em kg | 750 |
Trailer load 8% (braked) in kg | 1800 |
Carga autorizada para reboque, 12% de inclinação (com travões) em kg | 1800 |
Cilindros/válvulas por cilindro | 6/4 |
---|---|
Cilindrada (cm3) | 2998 |
Curso/diâmetro em mm | 94,6/82,0 |
Potência em kW/rpm (cv/rpm): | 275 (374)/5,500-6,500 |
Engine torque (Nm) at 1/min | 500/1,900-5,000 |
Taxa de compressão : 1 | 10,2 |
Velocidade máxima (km/h) | 250 |
---|---|
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 4,5 |
Combinado (l/100 km) | 8.2-7.4 |
---|---|
Emissões de CO2 combinadas em g/km | 186-170 |
Volume do depósito de combustível, aproximadamente, em litros | 59.0 |
Tamanho dos pneus à frente | 225/45 R 18 95 Y XL |
---|---|
Tamanho dos pneus atrás | 255/40 R 18 99 Y XL |
Tamanho e material das jantes à frente | 7,5 J x 18", liga leve |
Tamanho e material das jantes atrás | 8,5 J x 18", liga leve |
Tara em kg (UE ) | 1680 |
---|---|
Peso total autorizado em kg | 2095 |
Carga autorizada em kg | 490.0 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1020/1160 |
Volume da bagageira mínimo (bancos não rebatidos ou capota fechada) em l | 440 |
Volume da bagageira máximo (bancos rebatidos ou capota aberta) em l | - |
Carga autorizada para reboque (sem travões) em kg | 750 |
Trailer load 8% (braked) in kg | 1600 |
Carga autorizada para reboque, 12% de inclinação (com travões) em kg | 1600 |
Cilindros/válvulas por cilindro | 4/4 |
---|---|
Cilindrada (cm3) | 1995 |
Curso/diâmetro em mm | 90,0/84,0 |
Potência em kW/rpm (cv/rpm): | 120-140 (163-190)/4000 |
Engine torque (Nm) at 1/min | 400/1750-2500 - 1750-2250 |
Taxa de compressão : 1 | 16,5 |
Velocidade máxima (km/h) | 229-240 |
---|---|
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 7.8-7.1 |
Combinado (l/100 km) | 5.3-4.6 |
---|---|
Emissões de CO2 combinadas em g/km | 139-119 |
Volume do depósito de combustível, aproximadamente, em litros | 59.0 |
Tamanho dos pneus à frente | 225/50 R 17 98 Y XL |
---|---|
Tamanho dos pneus atrás | 225/50 R 17 98 Y XL |
Tamanho e material das jantes à frente | 7,5 J x 17", liga leve |
Tamanho e material das jantes atrás | 7,5 J x 17", liga leve |
Tara em kg (UE ) | 1745 |
---|---|
Peso total autorizado em kg | 2165 |
Carga autorizada em kg | 495.0 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1070/1170 |
Volume da bagageira mínimo (bancos não rebatidos ou capota fechada) em l | 440 |
Volume da bagageira máximo (bancos rebatidos ou capota aberta) em l | - |
Carga autorizada para reboque (sem travões) em kg | 750 |
Trailer load 8% (braked) in kg | 1800 |
Carga autorizada para reboque, 12% de inclinação (com travões) em kg | 1800 |
Cilindros/válvulas por cilindro | 4/4 |
---|---|
Cilindrada (cm3) | 1995 |
Curso/diâmetro em mm | 90,0/84,0 |
Potência em kW/rpm (cv/rpm): | 140 (190)/4000 |
Engine torque (Nm) at 1/min | 400/1750-2500 |
Taxa de compressão : 1 | 16,5 |
Velocidade máxima (km/h) | 238 |
---|---|
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 7.4 |
Combinado (l/100 km) | 5.6-4.9 |
---|---|
Emissões de CO2 combinadas em g/km | 147-129 |
Volume do depósito de combustível, aproximadamente, em litros | 59.0 |
Tamanho dos pneus à frente | 225/50 R 17 98 Y XL |
---|---|
Tamanho dos pneus atrás | 225/50 R 17 98 Y XL |
Tamanho e material das jantes à frente | 7,5 J x 17", liga leve |
Tamanho e material das jantes atrás | 7,5 J x 17", liga leve |
Tara em kg (UE ) | 1855 |
---|---|
Peso total autorizado em kg | 2285 |
Carga autorizada em kg | 505.0 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1150/1200 |
Volume da bagageira mínimo (bancos não rebatidos ou capota fechada) em l | 440 |
Volume da bagageira máximo (bancos rebatidos ou capota aberta) em l | - |
Carga autorizada para reboque (sem travões) em kg | 750 |
Trailer load 8% (braked) in kg | 1800 |
Carga autorizada para reboque, 12% de inclinação (com travões) em kg | 1800 |
Cilindros/válvulas por cilindro | 6/4 |
---|---|
Cilindrada (cm3) | 2993 |
Curso/diâmetro em mm | 90,0/84,0 |
Potência em kW/rpm (cv/rpm): | 210 (286)/4000 |
Engine torque (Nm) at 1/min | 650/1500-2500 |
Taxa de compressão : 1 | 16,5 |
Velocidade máxima (km/h) | 250 |
---|---|
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 5,1 |
Combinado (l/100 km) | 5.9-5.2 |
---|---|
Emissões de CO2 combinadas em g/km | 155-137 |
Volume do depósito de combustível, aproximadamente, em litros | 59.0 |
Tamanho dos pneus à frente | 225/50 R 17 98 Y XL |
---|---|
Tamanho dos pneus atrás | 225/50 R 17 98 Y XL |
Tamanho e material das jantes à frente | 7,5 J x 17", liga leve |
Tamanho e material das jantes atrás | 7,5 J x 17", liga leve |
Tara em kg (UE ) | 1905 |
---|---|
Peso total autorizado em kg | 2340 |
Carga autorizada em kg | 510.0 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1170/1225 |
Volume da bagageira mínimo (bancos não rebatidos ou capota fechada) em l | 440 |
Volume da bagageira máximo (bancos rebatidos ou capota aberta) em l | - |
Carga autorizada para reboque (sem travões) em kg | 750 |
Trailer load 8% (braked) in kg | 1800 |
Carga autorizada para reboque, 12% de inclinação (com travões) em kg | 1800 |
Cilindros/válvulas por cilindro | 6/4 |
---|---|
Cilindrada (cm3) | 2993 |
Curso/diâmetro em mm | 90,0/84,0 |
Potência em kW/rpm (cv/rpm): | 250 (340)/4400 |
Engine torque (Nm) at 1/min | 700/1750-2250 |
Taxa de compressão : 1 | 16,5 |
Velocidade máxima (km/h) | 250 |
---|---|
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 4,6 |
Combinado (l/100 km) | 6.3-5.7 |
---|---|
Emissões de CO2 combinadas em g/km | 165-150 |
Volume do depósito de combustível, aproximadamente, em litros | 59.0 |
Tamanho dos pneus à frente | 225/45 R 18 95 Y XL |
---|---|
Tamanho dos pneus atrás | 255/40 R 18 99 Y XL |
Tamanho e material das jantes à frente | 7,5 J x 18", liga leve |
Tamanho e material das jantes atrás | 8,5 J x 18", liga leve |
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E EMISSÕES DE CO2.
BMW M440i xDrive Coupé:
Consumo de combustível em l/100 km (combinado): 8,0–8,5
Emissões de CO2 em g/km (combinadas): 181–194
O consumo de combustível, as emissões de CO2, o consumo de energia e a autonomia elétrica apresentados foram determinados de acordo com o processo de medição tal como definido pelo Regulamento Europeu (CE) 715/2007 na versão aplicável. Para os intervalos, os dados WLTP têm em consideração o equipamento opcional. No caso de veículos recentemente homologados, desde 01.01.2021 apenas os dados de acordo com o WLTP são considerados oficiais. Mais informações sobre os procedimentos de teste WLTP e NEDC em www.bmw.de/wltp
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E EMISSÕES DE CO2.
BMW M440i xDrive Coupé:
Consumo de combustível em l/100 km (combinado): 8.2-7.4
Emissões de CO2 em g/km (combinadas): 186-170O consumo de combustível, as emissões de CO2, o consumo de energia e a autonomia elétrica apresentados foram determinados de acordo com o processo de medição tal como definido pelo Regulamento Europeu (CE) 715/2007 na versão aplicável. Para os intervalos, os dados WLTP têm em consideração o equipamento opcional. No caso de veículos recentemente homologados, desde 01.01.2021 apenas os dados de acordo com o WLTP são considerados oficiais. Mais informações sobre os procedimentos de teste WLTP e NEDC em www.bmw.de/wltp