A nossa ferramenta que gere a sua autorização para utilizarmos cookies está temporariamente offline. Por conseguinte, algumas funcionalidades que requerem a sua autorização para utilizar cookies poderão estar em falta.

THE Z4 M40i

BMW Z4 M40i ROADSTER: MOTORES E DADOS TÉCNICOS
Descubra os potentes motores a gasolina e diesel, bem como as dimensões e outros dados técnicos do BMW Z4 M40i Roadster.
Descubra os potentes motores a gasolina e diesel, bem como as dimensões e outros dados técnicos do BMW Z4 M40i Roadster.
BMW Z4 M40i ROADSTER: DADOS TÉCNICOS.
No search result found. Please try another input
Preço desde
Tipo de combustível | Petrol |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 250 (340) |
Binário máximo (Nm) | 500 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | rear wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 2.998 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 250 (340) / 5000 - 6500 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 500 / 1600 - 4500 |
Velocidade máxima | 250 |
---|---|
Aceleração | 4,5 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.324 / 1.864 / 1.304 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2024 (1018 / 1006) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.470 / 11 |
Ground clearance in mm | 114 |
Tara em kg | 1.630 |
---|---|
Peso máximo em kg | 1.860 |
Carga autorizada em kg | 305 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 865 / 995 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 281 |
Pneus à frente | 255/40 ZR18 95 Y |
---|---|
Pneu atrás | 275/40 ZR18 99 Y |
Jantes à frente | 9Jx18 LM |
Jantes atrás | 10Jx18 LM |
Combinado em l/100 km | 7,9 - 8 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 52 |
Combinada em g/km | 181 - 182 |
---|
Tipo de combustível | Petrol |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 145 (197) |
Binário máximo (Nm) | 320 |
Transmissão | 6 velocidades, manual |
Tipo de tração | rear wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.998 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 145 (197) / 4500 - 6500 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 320 / 1450 - 4200 |
Velocidade máxima | 241 |
---|---|
Aceleração | 6,8 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.324 / 1.864 / 1.304 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2024 (1018 / 1006) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.470 / 11 |
Ground clearance in mm | 117 |
Tara em kg | 1.495 |
---|---|
Peso máximo em kg | 1.725 |
Carga autorizada em kg | 305 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 830 / 935 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 281 |
Pneus à frente | 225/50 R17 94 W |
---|---|
Pneu atrás | 255/45 R17 98 W |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 8,5Jx17 LM |
Combinado em l/100 km | 7,1 - 7,2 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 52 |
Combinada em g/km | 161 - 164 |
---|
Tipo de combustível | Petrol |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 145 (197) |
Binário máximo (Nm) | 320 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | rear wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.998 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 145 (197) / 4500 - 6500 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 320 / 1450 - 4200 |
Velocidade máxima | 240 |
---|---|
Aceleração | 6,6 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.324 / 1.864 / 1.304 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2024 (1018 / 1006) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.470 / 11 |
Ground clearance in mm | 117 |
Tara em kg | 1.505 |
---|---|
Peso máximo em kg | 1.740 |
Carga autorizada em kg | 310 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 830 / 935 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 281 |
Pneus à frente | 225/50 R17 94 W |
---|---|
Pneu atrás | 255/45 R17 98 W |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 8,5Jx17 LM |
Combinado em l/100 km | 7,1 - 7,2 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 52 |
Combinada em g/km | 161 - 164 |
---|
Tipo de combustível | Petrol |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 190 (258) |
Binário máximo (Nm) | 400 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | rear wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.998 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 190 (258) / 5000 - 6500 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 400 / 1550 - 4400 |
Velocidade máxima | 250 |
---|---|
Aceleração | 5,4 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.324 / 1.864 / 1.304 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2024 (1018 / 1006) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.470 / 11 |
Ground clearance in mm | 117 |
Tara em kg | 1.505 |
---|---|
Peso máximo em kg | 1.740 |
Carga autorizada em kg | 310 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 830 / 935 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 281 |
Pneus à frente | 225/50 R17 94 W |
---|---|
Pneu atrás | 255/45 R17 98 W |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 8,5Jx17 LM |
Combinado em l/100 km | 7,1 - 7,3 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 52 |
Combinada em g/km | 161 - 166 |
---|
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E EMISSÕES DE CO2.
BMW Z4 M40i Roadster:
Consumo de combustível em l/100 km (combinado): 7,8–8,0
Emissões de CO2 em g/km (combinadas): 177–182O consumo de combustível, emissões de CO2, consumo de energia e autonomia elétrica apresentados foram determinados de acordo com o processo de medição, tal como definido pelo Regulamento Europeu (CE) 715/2007 na versão aplicável. Para os intervalos, os dados WLTP têm em consideração o equipamento opcional. No caso dos veículos recentemente homologados - desde 01.01.2021 - apenas os dados de acordo com o WLTP são considerados oficiais. Mais informações sobre os procedimentos de teste WLTP e NEDC em www.bmw.de/wltp