A nossa ferramenta que gere a sua autorização para utilizarmos cookies está temporariamente offline. Por conseguinte, algumas funcionalidades que requerem a sua autorização para utilizar cookies poderão estar em falta.

THE M3

NOVO BMW SÉRIE 3 TOURING, VERSÃO M: MOTORES E DADOS TÉCNICOS.
Descubra os potentes motores a gasolina e diesel, bem como as dimensões e outros dados técnicos do BMW Série 3 Touring, versão M.
MOTORES E DADOS TÉCNICOS DO NOVO BMW SÉRIE 3 TOURING, VERSÃO M.
- BMW M3 Competition Touring
- BMW M340i xDrive Touring
- BMW M340d xDrive Touring
No search result found. Please try another input

Tara UE em kg | 1940 |
---|---|
Peso total autorizado em kg | 2370 |
Carga autorizada em kg | 505 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1125/1275 |
Volume da bagageira mínimo (bancos não rebatidos ou capota fechada) em l | 500 |
Volume da bagageira máximo (bancos rebatidos ou capota aberta) em l | 1510 |
Carga autorizada para reboque (sem travões) em kg | - |
Carga autorizada para reboque, 8% de inclinação (com travões) em kg | - |
Carga autorizada para reboque, 12% de inclinação (com travões) em kg | - |
Cilindros/válvulas por cilindro | 6/4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 2993 |
Curso/diâmetro em mm | 90/84 |
Potência em kW/rpm (cv/rpm) | 375 (510)/5510-7200 |
Binário em Nm/rpm | 650/2750-5500 |
Taxa de compressão : 1 | 9,3 |
Velocidade máxima em km/h | 250 (280) |
---|---|
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 3,6 |
Combinado (l/100 km) | 10,3 |
---|---|
Emissões de CO2 combinadas em g/km | 235 |
Volume do depósito de combustível, aproximadamente em litros | 59 |
Tamanho dos pneus à frente | 275/35-19 |
---|---|
Tamanho dos pneus atrás | 285/30-20 |
Tamanho e material das jantes à frente | 9,5 J x 19", liga leve |
Tamanho e material das jantes atrás | 10,5 J x 20", liga leve |
Tara UE em kg | 1870 |
---|---|
Peso total autorizado em kg | 2390 |
Carga autorizada em kg | 595 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1115/1350 |
Volume da bagageira mínimo (bancos não rebatidos ou capota fechada) em l | 500 |
Volume da bagageira máximo (bancos rebatidos ou capota aberta) em l | 1510 |
Carga autorizada para reboque (sem travões) em kg | 750 |
Carga autorizada para reboque, 8% de inclinação (com travões) em kg | 1800 |
Carga autorizada para reboque, 12% de inclinação (com travões) em kg | 1800 |
Cilindros/válvulas por cilindro | 6/4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 2998 |
Curso/diâmetro em mm | 94,6/82,0 |
Potência em kW/rpm (cv/rpm) | 275 (374)/5500-6500 |
Binário em Nm/rpm | 500/1900-5000 |
Taxa de compressão : 1 | 10,2 |
Velocidade máxima em km/h | 250 |
---|---|
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 4,6 |
Combinado (l/100 km) | 8,1-8,8 |
---|---|
Emissões de CO2 combinadas em g/km | 182-197 |
Volume do depósito de combustível, aproximadamente em litros | 59 |
Tamanho dos pneus à frente | 225/45 R 18 95 Y XL |
---|---|
Tamanho dos pneus atrás | 255/40 R 18 99 Y XL |
Tamanho e material das jantes à frente | 7,5 J x 18", liga leve |
Tamanho e material das jantes atrás | 8,5 J x 18", liga leve |
Tara UE em kg | 1945 |
---|---|
Peso total autorizado em kg | 2430 |
Carga autorizada em kg | 560 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1160/1360 |
Volume da bagageira mínimo (bancos não rebatidos ou capota fechada) em l | 500 |
Volume da bagageira máximo (bancos rebatidos ou capota aberta) em l | 1510 |
Carga autorizada para reboque (sem travões) em kg | 750 |
Carga autorizada para reboque, 8% de inclinação (com travões) em kg | 1800 |
Carga autorizada para reboque, 12% de inclinação (com travões) em kg | 1800 |
Cilindros/válvulas por cilindro | 6/4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 2993 |
Curso/diâmetro em mm | 90,0/84,0 |
Potência em kW/rpm (cv/rpm) | 250 (340)/4400 |
Binário em Nm/rpm | 700/1750-2250 |
Taxa de compressão : 1 | 16,5 |
Velocidade máxima em km/h | 250 |
---|---|
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 4,7 |
Combinado (l/100 km) | 6,0-6,6 |
---|---|
Emissões de CO2 combinadas em g/km | 157-173 |
Volume do depósito de combustível, aproximadamente em litros | 59 |
Tamanho dos pneus à frente | 225/45 R 18 95 Y XL |
---|---|
Tamanho dos pneus atrás | 255/40 R 18 99 Y XL |
Tamanho e material das jantes à frente | 7,5 J x 18", liga leve |
Tamanho e material das jantes atrás | 8,5 J x 18", liga leve |
Consumo de combustível e emissões de CO2.
BMW M3 Competition Touring:
Consumo de combustível em l/100 km (combinado): 10,1–10,4
Emissões de CO2 em g/km (combinadas): 229–235O consumo de combustível, emissões de CO2, consumo de energia e autonomia elétrica apresentados foram determinados de acordo com o processo de medição, tal como definido pelo Regulamento Europeu (CE) 715/2007 na versão aplicável. Para os intervalos, os dados WLTP têm em consideração o equipamento opcional. No caso dos veículos recentemente homologados desde 01.01.2021, apenas os dados de acordo com o WLTP são considerados oficiais. Mais informações sobre os procedimentos de teste WLTP e NEDC em www.bmw.de/wltp