
THE 5
BMW SÉRIE 5 BERLINA: MOTORES E
DADOS TÉCNICOS
Descubra os eficientes motores a gasolina, diesel e híbridos, bem como as dimensões e outros dados técnicos do BMW Série 5 Berlina.
Descubra os eficientes motores a gasolina, diesel e híbridos, bem como as dimensões e outros dados técnicos do BMW Série 5 Berlina.
BMW SÉRIE 5 BERLINA: DADOS TÉCNICOS.
No search result found. Please try another input
- Transmissão Steptronic com patilhas de mudança de velocidade
- Transmissão Steptronic
- Transmissão desportiva Steptronic
- Transmissão Steptronic
- Transmissão Steptronic
- Transmissão desportiva Steptronic
- Transmissão Steptronic
- Transmissão desportiva Steptronic
- Transmissão Steptronic
- Transmissão desportiva Steptronic
- Transmissão desportiva Steptronic
- Transmissão Steptronic
Preço desde
Tipo de combustível | Driving electric and with petrol |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 290 (394) "1" |
Binário máximo (Nm) | 600 "1" |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | all wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 2.998 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 210 (286) / 5000 - 6000 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 450 / 1600 - 3500 |
Autonomia elétrica em km | 47 - 57 |
---|---|
Performance de carregamento máxima CA em kW | 3,7 |
Tempo de carregamento CA em h, por ex., com a BMW Wallbox, 0-100% do estado de carga (SOC) | 3,6 |
Velocidade máxima | 250 |
---|---|
Velocidade máxima - modo elétrico | 140 |
Aceleração | 4,6 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.963 / 1.868 / 1.483 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2126 (1069 / 1057) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 146 |
Tara em kg | 2.020 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.605 |
Carga autorizada em kg | 660 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.205 / 1.455 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 80 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 2.000 / 2.000 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 410 |
Pneus à frente | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 225/55 R17 101 Y XL |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 7,5Jx17 LM |
Consumo de combustível Ponderado | 1,6 - 2,2 |
---|---|
Consumo de energia elétrica CA Ponderado | 17,2 - 19,2 |
Volume do depósito de combustível em l | 46 |
CO2 Ponderado | 37 - 51 |
---|
Tipo de combustível | Driving electric and with petrol |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 290 (394) "1" |
Binário máximo (Nm) | 600 "1" |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | all wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 2.998 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 210 (286) / 5000 - 6000 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 450 / 1600 - 3500 |
Autonomia elétrica em km | 47 - 57 |
---|---|
Performance de carregamento máxima CA em kW | 3,7 |
Tempo de carregamento CA em h, por ex., com a BMW Wallbox, 0-100% do estado de carga (SOC) | 3,6 |
Velocidade máxima | 250 |
---|---|
Velocidade máxima - modo elétrico | 140 |
Aceleração | 4,6 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.963 / 1.868 / 1.483 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2126 (1069 / 1057) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 146 |
Tara em kg | 2.020 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.605 |
Carga autorizada em kg | 660 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.205 / 1.455 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 80 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 2.000 / 2.000 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 410 |
Pneus à frente | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 225/55 R17 101 Y XL |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 7,5Jx17 LM |
Consumo de combustível Ponderado | 1,6 - 2,2 |
---|---|
Consumo de energia elétrica CA Ponderado | 17,2 - 19,2 |
Volume do depósito de combustível em l | 46 |
CO2 Ponderado | 37 - 51 |
---|
Tipo de combustível | Driving electric and with petrol |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 215 (292) "1" |
Binário máximo (Nm) | 420 "1" |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | rear wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.998 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 300 / 1350 - 4000 |
Autonomia elétrica em km | 53 - 61 |
---|---|
Performance de carregamento máxima CA em kW | 3,7 |
Tempo de carregamento CA em h, por ex., com a BMW Wallbox, 0-100% do estado de carga (SOC) | 3,6 |
Velocidade máxima | 235 |
---|---|
Velocidade máxima - modo elétrico | 140 |
Aceleração | 5,9 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.963 / 1.868 / 1.483 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2126 (1069 / 1057) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.975 / 12 |
Ground clearance in mm | 150 |
Tara em kg | 1.910 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.505 |
Carga autorizada em kg | 670 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.120 / 1.450 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 80 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.700 / 1.700 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 410 |
Pneus à frente | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 225/55 R17 101 Y XL |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 7,5Jx17 LM |
Consumo de combustível Ponderado | 1,3 - 1,8 |
---|---|
Consumo de energia elétrica CA Ponderado | 16,2 - 18,3 |
Volume do depósito de combustível em l | 46 |
CO2 Ponderado | 30 - 41 |
---|
Tipo de combustível | Driving electric and with petrol |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 215 (292) "1" |
Binário máximo (Nm) | 420 "1" |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | rear wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.998 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 300 / 1350 - 4000 |
Autonomia elétrica em km | 53 - 61 |
---|---|
Performance de carregamento máxima CA em kW | 3,7 |
Tempo de carregamento CA em h, por ex., com a BMW Wallbox, 0-100% do estado de carga (SOC) | 3,6 |
Velocidade máxima | 235 |
---|---|
Velocidade máxima - modo elétrico | 140 |
Aceleração | 5,9 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.963 / 1.868 / 1.483 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2126 (1069 / 1057) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.975 / 12 |
Ground clearance in mm | 150 |
Tara em kg | 1.910 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.505 |
Carga autorizada em kg | 670 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.120 / 1.450 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 80 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.700 / 1.700 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 410 |
Pneus à frente | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 225/55 R17 101 Y XL |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 7,5Jx17 LM |
Consumo de combustível Ponderado | 1,3 - 1,8 |
---|---|
Consumo de energia elétrica CA Ponderado | 16,2 - 18,3 |
Volume do depósito de combustível em l | 46 |
CO2 Ponderado | 30 - 41 |
---|
Tipo de combustível | Diesel – Mild Hybrid 48 V |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 140 (190) |
Binário máximo (Nm) | 400 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | rear wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.995 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 140 (190) / 4.000 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 400 / 1750 - 2500 |
Velocidade máxima | 235 |
---|---|
Aceleração | 7,2 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.963 / 1.868 / 1.479 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2126 (1069 / 1057) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.975 / 12 |
Ground clearance in mm | 144 |
Tara em kg | 1.750 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.345 |
Carga autorizada em kg | 670 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.100 / 1.320 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 90 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 2.000 / 2.000 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 530 |
Pneus à frente | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 225/55 R17 101 Y XL |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 7,5Jx17 LM |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de consumo de combustível | 4,7 - 5,5 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 66 |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de CO2 combinado | 124 - 145 |
---|
Tipo de combustível | Diesel – Mild Hybrid 48 V |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 140 (190) |
Binário máximo (Nm) | 400 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | rear wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.995 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 140 (190) / 4.000 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 400 / 1750 - 2500 |
Velocidade máxima | 235 |
---|---|
Aceleração | 7,2 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.963 / 1.868 / 1.479 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2126 (1069 / 1057) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.975 / 12 |
Ground clearance in mm | 144 |
Tara em kg | 1.750 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.345 |
Carga autorizada em kg | 670 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.100 / 1.320 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 90 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 2.000 / 2.000 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 530 |
Pneus à frente | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 225/55 R17 101 Y XL |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 7,5Jx17 LM |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de consumo de combustível | 4,7 - 5,5 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 66 |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de CO2 combinado | 124 - 145 |
---|
Tipo de combustível | Diesel |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 250 (340) |
Binário máximo (Nm) | 700 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | all wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 2.993 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 250 (340) / 4.400 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 700 / 1750 - 2250 |
Velocidade máxima | 250 |
---|---|
Aceleração | 4,6 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.963 / 1.868 / 1.479 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2126 (1069 / 1057) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 139 |
Tara em kg | 1.925 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.525 |
Carga autorizada em kg | 675 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.270 / 1.360 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 90 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 2.000 / 2.000 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 530 |
Pneus à frente | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 225/55 R17 101 Y XL |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 7,5Jx17 LM |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de consumo de combustível | 5,5 - 6,4 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 66 |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de CO2 combinado | 145 - 167 |
---|
Tipo de combustível | Diesel |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 250 (340) |
Binário máximo (Nm) | 700 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | all wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 2.993 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 250 (340) / 4.400 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 700 / 1750 - 2250 |
Velocidade máxima | 250 |
---|---|
Aceleração | 4,6 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.963 / 1.868 / 1.479 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2126 (1069 / 1057) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 139 |
Tara em kg | 1.925 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.525 |
Carga autorizada em kg | 675 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.270 / 1.360 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 90 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 2.000 / 2.000 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 530 |
Pneus à frente | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 225/55 R17 101 Y XL |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 7,5Jx17 LM |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de consumo de combustível | 5,5 - 6,4 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 66 |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de CO2 combinado | 145 - 167 |
---|
Tipo de combustível | Diesel |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 210 (286) |
Binário máximo (Nm) | 650 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | rear wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 2.993 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 210 (286) / 4.000 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 650 / 1500 - 2500 |
Velocidade máxima | 250 |
---|---|
Aceleração | 5,6 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.963 / 1.868 / 1.479 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2126 (1069 / 1057) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.975 / 12 |
Ground clearance in mm | 144 |
Tara em kg | 1.835 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.440 |
Carga autorizada em kg | 680 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.200 / 1.350 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 90 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 2.000 / 2.000 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 530 |
Pneus à frente | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 225/55 R17 101 Y XL |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 7,5Jx17 LM |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de consumo de combustível | 5,1 - 5,8 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 66 |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de CO2 combinado | 133 - 152 |
---|
Tipo de combustível | Diesel |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 210 (286) |
Binário máximo (Nm) | 650 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | rear wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 2.993 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 210 (286) / 4.000 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 650 / 1500 - 2500 |
Velocidade máxima | 250 |
---|---|
Aceleração | 5,6 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.963 / 1.868 / 1.479 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2126 (1069 / 1057) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.975 / 12 |
Ground clearance in mm | 144 |
Tara em kg | 1.835 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.440 |
Carga autorizada em kg | 680 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.200 / 1.350 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 90 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 2.000 / 2.000 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 530 |
Pneus à frente | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 225/55 R17 101 Y XL |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 7,5Jx17 LM |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de consumo de combustível | 5,1 - 5,8 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 66 |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de CO2 combinado | 133 - 152 |
---|
Tipo de combustível | Diesel |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 210 (286) |
Binário máximo (Nm) | 650 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | all wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 2.993 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 210 (286) / 4.000 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 650 / 1500 - 2500 |
Velocidade máxima | 250 |
---|---|
Aceleração | 5,4 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.963 / 1.868 / 1.479 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2126 (1069 / 1057) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 139 |
Tara em kg | 1.895 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.505 |
Carga autorizada em kg | 685 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.250 / 1.360 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 90 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 2.000 / 2.000 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 530 |
Pneus à frente | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 225/55 R17 101 Y XL |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 7,5Jx17 LM |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de consumo de combustível | 5,4 - 6,1 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 66 |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de CO2 combinado | 140 - 161 |
---|
Tipo de combustível | Diesel |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 210 (286) |
Binário máximo (Nm) | 650 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | all wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 2.993 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 210 (286) / 4.000 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 650 / 1500 - 2500 |
Velocidade máxima | 250 |
---|---|
Aceleração | 5,4 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.963 / 1.868 / 1.479 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2126 (1069 / 1057) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 139 |
Tara em kg | 1.895 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.505 |
Carga autorizada em kg | 685 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.250 / 1.360 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 90 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 2.000 / 2.000 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 530 |
Pneus à frente | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 225/55 R17 101 Y XL |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 7,5Jx17 LM |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de consumo de combustível | 5,4 - 6,1 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 66 |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de CO2 combinado | 140 - 161 |
---|
Consumo de combustível e emissões de CO2.
BMW 530e**:
Consumo de combustível em l/100 km (combinado): 1,3–1,8
Emissões de CO2 em g/km (combinadas): 30–41
O consumo de combustível, as emissões de CO2, o consumo de energia e a autonomia elétrica apresentados foram determinados de acordo com o processo de medição tal como definido pelo Regulamento Europeu (CE) 715/2007 na versão aplicável. Para os intervalos, os dados WLTP têm em consideração o equipamento opcional. No caso de veículos recentemente homologados, desde 01.01.2021 apenas os dados de acordo com o WLTP são considerados oficiais. Mais informações sobre os procedimentos de teste WLTP e NEDC em www.bmw.de/wltp
**A temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, o modo puramente elétrico deste híbrido plug-in não está disponível até que a bateria atinja a temperatura de funcionamento após o veículo ter percorrido alguns quilómetros.