A nossa ferramenta que gere a sua autorização para utilizarmos cookies está temporariamente offline. Por conseguinte, algumas funcionalidades que requerem a sua autorização para utilizar cookies poderão estar em falta.

THE 2
BMW SÉRIE 2 GRAN COUPÉ: DADOS TÉCNICOS.
Descubra os potentes motores a gasolina e diesel, bem como as dimensões e outros dados técnicos do BMW Série 2 Gran Coupé.
Descubra os potentes motores a gasolina e diesel, bem como as dimensões e outros dados técnicos do BMW Série 2 Gran Coupé.
BMW SÉRIE 2 GRAN COUPÉ: DADOS TÉCNICOS.
No search result found. Please try another input
Preço desde
Tipo de combustível | Petrol |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 100 (136) |
Binário máximo (Nm) | 220 |
Transmissão | 7 velocidades, automática |
Tipo de tração | front wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.499 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 220 / 1500 - 4100 |
Velocidade máxima | 215 |
---|---|
Aceleração | 9,1 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2081 (1045 / 1036) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Tara em kg | 1.450 |
---|---|
Peso máximo em kg | 1.905 |
Carga autorizada em kg | 530 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.025 / 970 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 725 / 75 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.300 / 1.300 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 430 |
Pneus à frente | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Pneu atrás | 205/55 R16 91 W |
Jantes à frente | 7Jx16 LM |
Jantes atrás | 7Jx16 LM |
Combinado em l/100 km | 5,6 - 6,5 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 42 |
Combinada em g/km | 128 - 149 |
---|
Tipo de combustível | Petrol |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 225 (306) |
Binário máximo (Nm) | 450 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | all wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.998 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 450 / 1800 - 4500 |
Velocidade máxima | 250 |
---|---|
Aceleração | 4,9 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2081 (1045 / 1036) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Tara em kg | 1.645 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.105 |
Carga autorizada em kg | 535 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.140 / 1.040 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 430 |
Pneus à frente | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 225/40 R18 92 Y XL |
Jantes à frente | 8Jx18 LM |
Jantes atrás | 8Jx18 LM |
Combinado em l/100 km | 7,2 - 7,8 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 50 |
Combinada em g/km | 162 - 175 |
---|
Tipo de combustível | Diesel |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 110 (150) |
Binário máximo (Nm) | 350 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | front wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.995 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 110 (150) / 4.000 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 350 / 1750 - 2500 |
Velocidade máxima | 222 |
---|---|
Aceleração | 8,5 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2081 (1045 / 1036) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Tara em kg | 1.545 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.015 |
Carga autorizada em kg | 545 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.080 / 1.020 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 75 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.300 / 1.300 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 430 |
Pneus à frente | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Pneu atrás | 205/55 R16 91 W |
Jantes à frente | 7Jx16 LM |
Jantes atrás | 7Jx16 LM |
Combinado em l/100 km | 4,8 - 5,5 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 42 |
Combinada em g/km | 125 - 143 |
---|
Tipo de combustível | Diesel |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 110 (150) |
Binário máximo (Nm) | 350 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | front wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.995 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 110 (150) / 4.000 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 350 / 1750 - 2500 |
Velocidade máxima | 222 |
---|---|
Aceleração | 8,5 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2081 (1045 / 1036) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Tara em kg | 1.545 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.015 |
Carga autorizada em kg | 545 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.080 / 1.020 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 75 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.300 / 1.300 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 430 |
Pneus à frente | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Pneu atrás | 205/55 R16 91 W |
Jantes à frente | 7Jx16 LM |
Jantes atrás | 7Jx16 LM |
Combinado em l/100 km | 4,8 - 5,5 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 42 |
Combinada em g/km | 125 - 143 |
---|
Tipo de combustível | Diesel |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 85 (116) |
Binário máximo (Nm) | 270 |
Transmissão | 7 velocidades, automática |
Tipo de tração | front wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.496 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 85 (116) / 4.000 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 270 / 1750 - 2250 |
Velocidade máxima | 200 |
---|---|
Aceleração | 10,3 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2081 (1045 / 1036) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Tara em kg | 1.505 |
---|---|
Peso máximo em kg | 1.980 |
Carga autorizada em kg | 550 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.060 / 1.020 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 75 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.300 / 1.300 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 430 |
Pneus à frente | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Pneu atrás | 205/55 R16 91 W |
Jantes à frente | 7Jx16 LM |
Jantes atrás | 7Jx16 LM |
Combinado em l/100 km | 4,6 - 5,3 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 42 |
Combinada em g/km | 120 - 139 |
---|
Tipo de combustível | Diesel |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 140 (190) |
Binário máximo (Nm) | 400 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | front wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.995 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 140 (190) / 4.000 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 400 / 1750 - 2500 |
Velocidade máxima | 235 |
---|---|
Aceleração | 7,5 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2081 (1045 / 1036) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Tara em kg | 1.580 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.050 |
Carga autorizada em kg | 545 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.110 / 1.020 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 75 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.300 / 1.300 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 430 |
Pneus à frente | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 225/45 R17 94 Y XL |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 7,5Jx17 LM |
Combinado em l/100 km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 50 |
Combinada em g/km | 129 - 146 |
---|
Tipo de combustível | Diesel |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 140 (190) |
Binário máximo (Nm) | 400 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | front wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.995 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 140 (190) / 4.000 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 400 / 1750 - 2500 |
Velocidade máxima | 235 |
---|---|
Aceleração | 7,5 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2081 (1045 / 1036) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Tara em kg | 1.580 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.050 |
Carga autorizada em kg | 545 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.110 / 1.020 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 75 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.300 / 1.300 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 430 |
Pneus à frente | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 225/45 R17 94 Y XL |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 7,5Jx17 LM |
Combinado em l/100 km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 50 |
Combinada em g/km | 129 - 146 |
---|
Consumo de combustível e emissões de CO2.
BMW M235i xDrive Gran Coupé:
Consumo de combustível em l/100 km (combinado): 7,2–7,8
Emissões de CO2 em g/km (combinadas): 162–175O consumo de combustível, emissões de CO2, consumo de energia e autonomia elétrica apresentados foram determinados de acordo com o processo de medição, tal como definido pelo Regulamento Europeu (CE) 715/2007 na versão aplicável. Para os intervalos, os dados WLTP têm em consideração o equipamento opcional. No caso dos veículos recentemente homologados desde 01.01.2021, apenas os dados de acordo com o WLTP são considerados oficiais. Mais informações sobre os procedimentos de teste WLTP e NEDC em www.bmw.de/wltp