A nossa ferramenta que gere a sua autorização para utilizarmos cookies está temporariamente offline. Por conseguinte, algumas funcionalidades que requerem a sua autorização para utilizar cookies poderão estar em falta.

THE X1
BMW X1: MOTORES E DADOS TÉCNICOS.
Visão geral dos dados e números mais importantes do novo BMW X1:
- Motor, consumo de combustível e emissões de CO2
- Conheça todos os dados de desempenho, como a cilindrada, potência, binário e velocidade.
- Peso, dimensões e tamanho das jantes e pneus
Visão geral dos dados e números mais importantes do novo BMW X1:
- Motor, consumo de combustível e emissões de CO2
- Conheça todos os dados de desempenho, como a cilindrada, potência, binário e velocidade.
- Peso, dimensões e tamanho das jantes e pneus
DADOS TÉCNICOS.
No search result found. Please try another input
- Transmissão Steptronic com dupla embraiagem
- Transmissão Steptronic com patilhas de mudança de velocidade
- Transmissão Steptronic com dupla embraiagem
- Transmissão Steptronic com patilhas de mudança de velocidade
- Transmissão Steptronic com dupla embraiagem
- Transmissão Steptronic com patilhas de mudança de velocidade
Preço desde
Tipo de combustível | Petrol |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 100 (136) |
Binário máximo (Nm) | 230 |
Transmissão | 7 velocidades, automática |
Tipo de tração | front wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.499 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 100 (136) / 4400 - 6500 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 230 / 1500 - 4000 |
Velocidade máxima | 208 |
---|---|
Aceleração | 9,2 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2104 (1055 / 1049) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.692 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 205 |
Tara em kg | 1.575 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.075 |
Carga autorizada em kg | 575 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.090 / 1.050 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 80 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.700 / 1.700 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 540 - 1600 |
Pneus à frente | 205/65 R17 100 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 205/65 R17 100 Y XL |
Jantes à frente | 7Jx17 LM |
Jantes atrás | 7Jx17 LM |
Combinado em l/100 km | 6,3 - 7 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 45 |
Combinada em g/km | 143 - 159 |
---|
Tipo de combustível | Petrol |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 100 (136) |
Binário máximo (Nm) | 230 |
Transmissão | 7 velocidades, automática |
Tipo de tração | front wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.499 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 100 (136) / 4400 - 6500 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 230 / 1500 - 4000 |
Velocidade máxima | 208 |
---|---|
Aceleração | 9,2 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2104 (1055 / 1049) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.692 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 205 |
Tara em kg | 1.575 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.075 |
Carga autorizada em kg | 575 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.090 / 1.050 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 80 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.700 / 1.700 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 540 - 1600 |
Pneus à frente | 205/65 R17 100 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 205/65 R17 100 Y XL |
Jantes à frente | 7Jx17 LM |
Jantes atrás | 7Jx17 LM |
Combinado em l/100 km | 6,3 - 7 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 45 |
Combinada em g/km | 143 - 159 |
---|
Tipo de combustível | Diesel |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 110 (150) |
Binário máximo (Nm) | 360 |
Transmissão | 7 velocidades, automática |
Tipo de tração | front wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.995 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 110 (150) / 3750 - 4000 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 360 / 1500 - 2500 |
Velocidade máxima | 210 |
---|---|
Aceleração | 8,9 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2104 (1055 / 1049) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.692 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 205 |
Tara em kg | 1.650 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.150 |
Carga autorizada em kg | 575 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.135 / 1.075 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 80 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.800 / 1.800 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 540 - 1600 |
Pneus à frente | 205/65 R17 100 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 205/65 R17 100 Y XL |
Jantes à frente | 7Jx17 LM |
Jantes atrás | 7Jx17 LM |
Combinado em l/100 km | 4,9 - 5,5 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 45 |
Combinada em g/km | 129 - 145 |
---|
Tipo de combustível | Diesel |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 110 (150) |
Binário máximo (Nm) | 360 |
Transmissão | 7 velocidades, automática |
Tipo de tração | front wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.995 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 110 (150) / 3750 - 4000 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 360 / 1500 - 2500 |
Velocidade máxima | 210 |
---|---|
Aceleração | 8,9 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2104 (1055 / 1049) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.692 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 205 |
Tara em kg | 1.650 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.150 |
Carga autorizada em kg | 575 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.135 / 1.075 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 80 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.800 / 1.800 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 540 - 1600 |
Pneus à frente | 205/65 R17 100 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 205/65 R17 100 Y XL |
Jantes à frente | 7Jx17 LM |
Jantes atrás | 7Jx17 LM |
Combinado em l/100 km | 4,9 - 5,5 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 45 |
Combinada em g/km | 129 - 145 |
---|
Tipo de combustível | Diesel – Mild Hybrid 48 V |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 155 (211) "1" |
Binário máximo (Nm) | 400 "1" |
Transmissão | 7 velocidades, automática |
Tipo de tração | all wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.995 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 145 (197) / 4.000 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 400 / 1500 - 2750 |
Velocidade máxima | 225 |
---|---|
Aceleração | 7,4 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2104 (1055 / 1049) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.692 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 205 |
Tara em kg | 1.765 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.265 |
Carga autorizada em kg | 575 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.170 / 1.155 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 80 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 2.000 / 2.000 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 500 - 1545 |
Pneus à frente | 205/65 R17 100 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 205/65 R17 100 Y XL |
Jantes à frente | 7Jx17 LM |
Jantes atrás | 7Jx17 LM |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de consumo de combustível | 4,9 - 5,3 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 45 |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de CO2 combinado | 128 - 140 |
---|
Tipo de combustível | Diesel – Mild Hybrid 48 V |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 155 (211) "1" |
Binário máximo (Nm) | 400 "1" |
Transmissão | 7 velocidades, automática |
Tipo de tração | all wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.995 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 145 (197) / 4.000 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 400 / 1500 - 2750 |
Velocidade máxima | 225 |
---|---|
Aceleração | 7,4 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2104 (1055 / 1049) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.692 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 205 |
Tara em kg | 1.765 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.265 |
Carga autorizada em kg | 575 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.170 / 1.155 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 80 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 2.000 / 2.000 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 500 - 1545 |
Pneus à frente | 205/65 R17 100 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 205/65 R17 100 Y XL |
Jantes à frente | 7Jx17 LM |
Jantes atrás | 7Jx17 LM |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de consumo de combustível | 4,9 - 5,3 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 45 |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de CO2 combinado | 128 - 140 |
---|
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E EMISSÕES DE CO2.
BMW X1 xDrive30e (2)
Consumo de combustível em l/100 km (combinado): 0,6–0,8
Emissões de CO2 em g/km (combinadas): 14–18
Consumo de energia elétrica em kWh/100 km (combinado): 16,4–18,2
(1) Valores provisórios; os valores em falta não se encontravam disponíveis no momento da publicação.
O consumo de combustível, emissões de CO2, consumo de energia e autonomia elétrica apresentados foram determinados de acordo com o processo de medição, tal como definido pelo Regulamento Europeu (CE) 715/2007 na versão aplicável. Para os intervalos, os dados WLTP têm em consideração o equipamento opcional. No caso dos veículos recentemente homologados desde 01.01.2021, apenas os dados de acordo com o WLTP são considerados oficiais. Mais informações sobre os procedimentos de teste WLTP e NEDC em www.bmw.de/wltp**A temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, o modo puramente elétrico deste híbrido plug-in não está disponível até que a bateria atinja a temperatura de funcionamento após o veículo ter percorrido alguns quilómetros.