Informações Legais
Todas as imagens exibidas têm caráter informativo. Poderão existir diferenças de cor no veículo relacionadas com efeitos de iluminação ou caraterísticas do ecrã do utilizador.
A nossa ferramenta que gere a sua autorização para utilizarmos cookies está temporariamente offline. Por conseguinte, algumas funcionalidades que requerem a sua autorização para utilizar cookies poderão estar em falta.
Selecione a série e continue com um tipo de carroçaria, motor e caixa de velocidades.
Desde
Informação de Preço
Preço base recomendado pelo fabricante não vinculativo. Inclui IVA à taxa de 23 %. O valor indicado não inclui custos de entrega, de registo, ecovalores ou outros encargos. Para mais informações consulte o seu parceiro BMW.
MSRP as shown
Informação de Preço
Preço base recomendado pelo fabricante não vinculativo. Inclui IVA à taxa de 23 %. O valor indicado não inclui custos de entrega, de registo, ecovalores ou outros encargos. Para mais informações consulte o seu parceiro BMW.
Selecione a série e continue com um tipo de carroçaria, motor e caixa de velocidades.
Desde
Informação de Preço
Preço base recomendado pelo fabricante não vinculativo. Inclui IVA à taxa de 23 %. O valor indicado não inclui custos de entrega, de registo, ecovalores ou outros encargos. Para mais informações consulte o seu parceiro BMW.
MSRP as shown
Informação de Preço
Preço base recomendado pelo fabricante não vinculativo. Inclui IVA à taxa de 23 %. O valor indicado não inclui custos de entrega, de registo, ecovalores ou outros encargos. Para mais informações consulte o seu parceiro BMW.
Selecione a série e continue com um tipo de carroçaria, motor e caixa de velocidades.
Desde
Informação de Preço
Preço base recomendado pelo fabricante não vinculativo. Inclui IVA à taxa de 23 %. O valor indicado não inclui custos de entrega, de registo, ecovalores ou outros encargos. Para mais informações consulte o seu parceiro BMW.
MSRP as shown
Informação de Preço
Preço base recomendado pelo fabricante não vinculativo. Inclui IVA à taxa de 23 %. O valor indicado não inclui custos de entrega, de registo, ecovalores ou outros encargos. Para mais informações consulte o seu parceiro BMW.
| Potência em kW (cv) | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Aceleração 0–100 km/h em seg. | - | - | - |
| Consumo de combustível, combinado, WLTP em l/100 km | - | - | - |
Selecione, pelo menos, um veículo para ver as imagens.
Modo mostrar diferenças aplicado.
The models you chose have no differences in this section.
The selected models have no relevant information in this section.
| Tipo de Combustível | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Potência em kW (cv) | - | - | - |
| Binário em Nm | - | - | - |
| Transmissão | - | - | - |
| Tração | - | - | - |
The models you chose have no differences in this section.
The selected models have no relevant information in this section.
| Cilindros | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Cilindrada em cm³ | - | - | - |
| Potência nominal em kW/rpm (cv/rpm) | - | - | - |
| Binário nominal em Nm/rpm | - | - | - |
The models you chose have no differences in this section.
The selected models have no relevant information in this section.
| (Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | - | - | - |
|---|---|---|---|
| (Nominal) torque in Nm | - | - | - |
The models you chose have no differences in this section.
The selected models have no relevant information in this section.
| Aceleração 0–100 km/h em seg. | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Aceleração dos 0 aos 100 km/h de “1 pé de rolagem” em s | - | - | - |
| Velocidade máxima em km/h | - | - | - |
| Velocidade máxima em modo elétrico em km/h | - | - | - |
The models you chose have no differences in this section.
The selected models have no relevant information in this section.
| Consumo de combustível, combinado, WLTP em l/100 km | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Consumo de combustível, combinado, WLTP em l/100 km | - | - | - |
| Fuel consumption (comb. for NI) | - | - | - |
| Fuel consumption, city in km/kWh | - | - | - |
| Fuel consumption, highway in km/kWh | - | - | - |
| Fuel consumption with a discharged battery, city in km/l | - | - | - |
| Fuel consumption with a discharged battery, highway in km/l | - | - | - |
| Consumo de combustível com a bateria descarregada, combinado, WLTP, em l/100 km | - | - | - |
| Emissões de CO₂, combinadas, WLTP em g/km | - | - | - |
| Emissões de CO₂, combinadas, WLTP em g/km | - | - | - |
| CO2-Emissions (comb. for NI) | - | - | - |
| Consumo de energia elétrica, combinado, WLTP, em kWh/100 km | - | - | - |
| Consumo de energia elétrica, combinado, WLTP em kWh/100 km | - | - | - |
| Energy consumption (comb. for NI) | - | - | - |
| Energy consumption, city in km/kWh | - | - | - |
| Energy consumption, highway in km/kWh | - | - | - |
| Autonomia elétrica, WLTP em km | - | - | - |
| Autonomia elétrica, WLTP em km | - | - | - |
| Autonomia elétrica, WLTP, (cidade) em km | - | - | - |
| Electric range (comb. for NI) | - | - | - |
| Classe de CO2 (mínimo) | - | - | - |
| Classe de CO2 (máximo) | - | - | - |
| Emissões CO2 quando a bateria está descarregada (min) | - | - | - |
| Emissões CO2 quando a bateria está descarregada (max) | - | - | - |
| Ruído em circulação em dB(A) | - | - | - |
| Ruído imobilizado em dB(A)/rpm | - | - | - |
| CO2 Equivalent Overall | - | - | - |
| CO2 | - | - | - |
| Petrol Equivalent Overall | - | - | - |
| Petrol Equivalent Best | - | - | - |
| Primary Energy Petrol Equivalent | - | - | - |
| Primary Energy Petrol Best | - | - | - |
The models you chose have no differences in this section.
The selected models have no relevant information in this section.
| Emissões de CO2e até à entrega do veículo (âmbito 1, 2, 3up), aprox. em t | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Teor de matérias-primas secundárias de todo o veículo, aprox. em % | - | - | - |
The models you chose have no differences in this section.
The selected models have no relevant information in this section.
| Bateria de alta tensão/48 V, carregamento | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Potência de carregamento máxima CA em kW | - | - | - |
| Potência de carregamento máxima CA/CC em kW | - | - | - |
| Tempo de carregamento CA 0–100% em h | - | - | - |
| Potência de carregamento máxima CC em kW | - | - | - |
| Tempo de carregamento CC 10–80% em h | - | - | - |
| Autonomia recuperada em km, após carregamento de alta potência de 10 minutos | - | - | - |
The models you chose have no differences in this section.
The selected models have no relevant information in this section.
| Potência máxima de descarga para alimentação externa (V2L) em kW | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Potência máxima de descarga para transferência entre veículos (V2V) em kW | - | - | - |
| Potência máxima de descarga para alimentação de emergência doméstica (V2H) em kW | - | - | - |
| Potência máxima de carga e descarga com a BMW Wallbox Professional de 3 fases em kW | - | - | - |
| Potência máxima de carga e descarga com a BMW Wallbox Professional de 1 fases em kW | - | - | - |
| Tempo de carga com a BMW Wallbox Professional de 3 fases em h (estado de carga dos 0 aos 100%) | - | - | - |
| Tempo de carga com a BMW Wallbox Professional de 1 fase em h (estado de carga dos 0 aos 100%) | - | - | - |
| Potência máxima de carregamento e descarregamento com o a BMW Wallbox Professional em kW | - | - | - |
| Tempo de carregamento com o a BMW Wallbox Professional em h (nível de carga 0–100%) | - | - | - |
The models you chose have no differences in this section.
The selected models have no relevant information in this section.
| Comprimento em mm | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Largura em mm | - | - | - |
| Altura em mm | - | - | - |
| Largura, incl. espelhos retrovisores exteriores (condutor/passageiro da frente) em mm | - | - | - |
| Distância entre eixos em mm | - | - | - |
| Carga útil do veículo em kg | - | - | - |
| Peso bruto admissível em kg | - | - | - |
| Carga útil em kg | - | - | - |
| Volume da bagageira em l | - | - | - |
| Capacidade do depósito em l | - | - | - |
| Montagem das barras de tejadilho sem barras de tejadilho em kg | - | - | - |
| Peso máximo rebocável, para reboque com travões, até 12% de inclinação / peso sobre o gancho de reboque em kg | - | - | - |
| Volume do compartimento de arrumação frontal em l | - | - | - |
| Volume da bagageira com os bancos rebatidos em l | - | - | - |
| Volume da bagagem até à extremidade superior das costas do banco em l | - | - | - |
Informações Legais
Todas as imagens exibidas têm caráter informativo. Poderão existir diferenças de cor no veículo relacionadas com efeitos de iluminação ou caraterísticas do ecrã do utilizador.