Dados técnicos dos modelos M do BMW Série 3 Touring.
1 | |
---|---|
Tipo de Combustível | Gasolina |
Potência em kW (cv) | 390 (530) |
Binário em Nm | 650 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tração | Tração integral |
1 | |
---|---|
Cilindros | 6 |
Cilindrada em cm³ | 2.993 |
Potência nominal em kW/rpm (cv/rpm) | 390 (530) / 6.250 |
Binário nominal em Nm/rpm | 650 / 2.750 - 5.730 |
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 3,6 |
---|
1 , 2 | |
---|---|
Consumo de combustível, combinado, WLTP em l/100 km | 10,4–10,3 |
Emissões de CO₂, combinadas, WLTP em g/km | 235–233 |
Ruído em circulação em dB(A) | 72 4 |
Ruído imobilizado em dB(A)/rpm | 89 / 3.750 4 |
4.801 mm | |
1.903 mm | |
1.446 mm | |
Comprimento em mm | 4.801 |
Largura em mm | 1.903 |
Altura em mm | 1.446 |
Largura, incl. espelhos retrovisores exteriores (condutor/passageiro da frente) em mm | 2.068 |
Distância entre eixos em mm | 2.857 |
Carga útil do veículo em kg 3 | 1.940 |
Peso bruto admissível em kg | 2.370 |
Carga útil em kg | 505 |
Volume da bagageira em l | 500–1.510 |
Capacidade do depósito em l | 59 |
1 | |
---|---|
Tipo de Combustível | Gasolina |
Potência em kW (cv) | 405 (551) |
Binário em Nm | 650 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tração | Tração integral |
1 | |
---|---|
Cilindros | 6 |
Cilindrada em cm³ | 2.993 |
Potência nominal em kW/rpm (cv/rpm) | 405 (551) / 6.250 |
Binário nominal em Nm/rpm | 650 / 2.750 - 5.950 |
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 3,5 |
---|
1 , 2 | |
---|---|
Consumo de combustível, combinado, WLTP em l/100 km | 10,5 |
Emissões de CO₂, combinadas, WLTP em g/km | 238 |
Ruído em circulação em dB(A) | 71 4 |
Ruído imobilizado em dB(A)/rpm | 93 / 3.750 4 |
4.796 mm | |
1.918 mm | |
1.447 mm | |
Comprimento em mm | 4.796 |
Largura em mm | 1.918 |
Altura em mm | 1.447 |
Largura, incl. espelhos retrovisores exteriores (condutor/passageiro da frente) em mm | 2.068 |
Distância entre eixos em mm | 2.857 |
Carga útil do veículo em kg 3 | 1.925 |
Peso bruto admissível em kg | 2.330 |
Carga útil em kg | 480 |
Volume da bagageira em l | 500–1.510 |
Capacidade do depósito em l | 59 |
1 | |
---|---|
Tipo de Combustível | Gasolina– 48 Volt Mild Hybrid |
Potência em kW (cv) | 275 (374) |
Binário em Nm | 700 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tração | Tração integral |
1 | |
---|---|
Cilindros | 6 |
Cilindrada em cm³ | 2.998 |
Potência nominal em kW/rpm (cv/rpm) | 275 (374) / 5.500 - 6.500 |
Binário nominal em Nm/rpm | 500 / 1.900 - 5.000 |
Potência (nominal)/potência durante 30 minutos em kW (cv) | 8 (11) / - |
---|---|
Binário (nominal) em Nm | 25 |
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 4,6 |
---|
1 , 2 | |
---|---|
Consumo de combustível, combinado, WLTP em l/100 km | 8,1 - 8,8 |
Emissões de CO₂, combinadas, WLTP em g/km | 182 - 198 |
5 | |
---|---|
Bateria de alta tensão/48 V, carregamento | 0,4 |
4.714 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Comprimento em mm | 4.714 |
Largura em mm | 1.827 |
Altura em mm | 1.440 |
Largura, incl. espelhos retrovisores exteriores (condutor/passageiro da frente) em mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Distância entre eixos em mm | 2.851 |
Carga útil do veículo em kg 3 | 1.870 |
Peso bruto admissível em kg | 2.390 |
Carga útil em kg | 595 |
Peso máximo rebocável, para reboque com travões, até 12% de inclinação / peso sobre o gancho de reboque em kg 6 | 1.800 / 75 |
Volume da bagageira em l | 500 - 1.510 |
Capacidade do depósito em l | 59 |
1 | |
---|---|
Tipo de Combustível | Gasóleo Mild Hybrid |
Potência em kW (cv) | 250 (340) |
Binário em Nm | 700 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tração | Tração integral |
1 | |
---|---|
Cilindros | 6 |
Cilindrada em cm³ | 2.993 |
Potência nominal em kW/rpm (cv/rpm) | 250 (340) / 4.400 |
Binário nominal em Nm/rpm | 700 / 1.750 - 2.250 |
Potência (nominal)/potência durante 30 minutos em kW (cv) | 8 (11) / - |
---|---|
Binário (nominal) em Nm | 25 |
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 4,7 |
---|
1 , 2 | |
---|---|
Consumo de combustível, combinado, WLTP em l/100 km | 6,1 - 6,8 |
Emissões de CO₂, combinadas, WLTP em g/km | 161 - 177 |
5 | |
---|---|
Bateria de alta tensão/48 V, carregamento | 0,4 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Comprimento em mm | 4.713 |
Largura em mm | 1.827 |
Altura em mm | 1.445 |
Largura, incl. espelhos retrovisores exteriores (condutor/passageiro da frente) em mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Distância entre eixos em mm | 2.851 |
Carga útil do veículo em kg 3 | 1.945 |
Peso bruto admissível em kg | 2.430 |
Carga útil em kg | 560 |
Peso máximo rebocável, para reboque com travões, até 12% de inclinação / peso sobre o gancho de reboque em kg 6 | 1.800 / 75 |
Volume da bagageira em l | 500 - 1.510 |
Capacidade do depósito em l | 59 |
Jantes e pneus BMW.
Sujeitamos os pneus das nossas viaturas a testes rigorosos com até 50 critérios da qualidade diferentes – significativamente mais do que os requisitos legais do regulamento sobre rotulagem dos pneus uniforme aplicado em toda a Europa. Aqui poderá encontrar toda a informação sobre as propriedades dos pneus utilizados na BMW.
Consumo de energia e emissões de CO2.
BMW M3 CS Touring 2: Consumo de energia, combinado, WLTP, em l/100 km: 10,5; Emissões de CO2, combinadas, WLTP em g/km: 238
M3 Competition xDrive Touring2: Consumo de energia, combinado, WLTP, em l/100 km: 10,4–10,3; Emissões de CO2, combinadas, WLTP em g/km: 235–233
BMW M340i xDrive Touring1 , 2: Consumo de energia, combinado, WLTP, em l/100 km: 8,8–8,1; Emissões de CO2, combinadas, WLTP em g/km: 198–182
BMW M340d xDrive Touring1 , 2: Consumo de energia, combinado, WLTP, em l/100 km: 6,1 - 6,8; Emissões de CO2, combinadas, WLTP em g/km: 161 - 177
¹ Altura do veículo com acessórios de série de 1456 mm.