A nossa ferramenta que gere a sua autorização para utilizarmos cookies está temporariamente offline. Por conseguinte, algumas funcionalidades que requerem a sua autorização para utilizar cookies poderão estar em falta.

THE 2
BMW SÉRIE 2 GRAN TOURER: MOTORES E DADOS TÉCNICOS
Visão geral dos dados e dos números mais importantes do BMW Série 2 Gran Tourer: saiba tudo sobre os motores, desempenho, peso, consumo de combustível, emissões de CO2, dimensões, volume da bagageira e muito mais.
Visão geral dos dados e dos números mais importantes do BMW Série 2 Gran Tourer: saiba tudo sobre os motores, desempenho, peso, consumo de combustível, emissões de CO2, dimensões, volume da bagageira e muito mais.
DADOS TÉCNICOS DO BMW SÉRIE 2 GRAN TOURER.
No search result found. Please try another input
Tipo de combustível | Petrol |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 80 (109) |
Binário máximo (Nm) | 190 |
Transmissão | 6 velocidades, manual |
Tipo de tração | front wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.499 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 80 (109) / 4300 - 6500 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 190 / 1380 - 3800 |
Velocidade máxima | 188 |
---|---|
Aceleração | 11,7 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2038 (1030 / 1008) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Tara em kg | 1.500 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.055 |
Carga autorizada em kg | 630 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.010 / 1.055 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 75 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.100 / 1.100 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 645 - 1905 |
Pneus à frente | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Pneu atrás | 205/60 R16 96 W XL |
Jantes à frente | 7Jx16 LM |
Jantes atrás | 7Jx16 LM |
Combinado em l/100 km | 6,2 - 6,6 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 51 |
Combinada em g/km | 141 - 151 |
---|
Tipo de combustível | Petrol |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 100 (136) |
Binário máximo (Nm) | 220 |
Transmissão | 6 velocidades, manual |
Tipo de tração | front wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.499 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 220 / 1500 - 4100 |
Velocidade máxima | 205 |
---|---|
Aceleração | 9,5 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2038 (1030 / 1008) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Tara em kg | 1.505 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.060 |
Carga autorizada em kg | 630 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.015 / 1.055 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 75 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.500 / 1.500 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 645 - 1905 |
Pneus à frente | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Pneu atrás | 205/60 R16 96 W XL |
Jantes à frente | 7Jx16 LM |
Jantes atrás | 7Jx16 LM |
Combinado em l/100 km | 6,2 - 6,6 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 51 |
Combinada em g/km | 140 - 149 |
---|
Tipo de combustível | Petrol |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 100 (136) |
Binário máximo (Nm) | 220 |
Transmissão | 7 velocidades, automática |
Tipo de tração | front wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.499 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 220 / 1500 - 4100 |
Velocidade máxima | 205 |
---|---|
Aceleração | 9,6 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2038 (1030 / 1008) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Tara em kg | 1.530 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.090 |
Carga autorizada em kg | 635 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.045 / 1.055 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 75 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.500 / 1.500 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 645 - 1905 |
Pneus à frente | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Pneu atrás | 205/60 R16 96 W XL |
Jantes à frente | 7Jx16 LM |
Jantes atrás | 7Jx16 LM |
Combinado em l/100 km | 6,2 - 6,6 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 51 |
Combinada em g/km | 140 - 150 |
---|
Tipo de combustível | Diesel |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 85 (116) |
Binário máximo (Nm) | 270 |
Transmissão | 6 velocidades, manual |
Tipo de tração | front wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.496 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 85 (116) / 4.000 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 270 / 1750 - 2250 |
Velocidade máxima | 192 |
---|---|
Aceleração | 11,5 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2038 (1030 / 1008) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Tara em kg | 1.565 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.130 |
Carga autorizada em kg | 640 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.055 / 1.090 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 75 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.500 / 1.500 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 645 - 1905 |
Pneus à frente | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Pneu atrás | 205/60 R16 96 W XL |
Jantes à frente | 7Jx16 LM |
Jantes atrás | 7Jx16 LM |
Combinado em l/100 km | 4,8 - 5,1 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 51 |
Combinada em g/km | 126 - 134 |
---|
Tipo de combustível | Diesel |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 85 (116) |
Binário máximo (Nm) | 270 |
Transmissão | 7 velocidades, automática |
Tipo de tração | front wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.496 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 85 (116) / 4.000 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 270 / 1750 - 2250 |
Velocidade máxima | 192 |
---|---|
Aceleração | 11,5 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2038 (1030 / 1008) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Tara em kg | 1.580 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.155 |
Carga autorizada em kg | 650 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.075 / 1.090 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 75 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.500 / 1.500 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 645 - 1905 |
Pneus à frente | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Pneu atrás | 205/60 R16 96 W XL |
Jantes à frente | 7Jx16 LM |
Jantes atrás | 7Jx16 LM |
Combinado em l/100 km | 5 - 5,3 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 51 |
Combinada em g/km | 131 - 139 |
---|
Tipo de combustível | Diesel |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 110 (150) |
Binário máximo (Nm) | 350 |
Transmissão | 6 velocidades, manual |
Tipo de tração | front wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.995 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 110 (150) / 4.000 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 350 / 1750 - 2500 |
Velocidade máxima | 207 |
---|---|
Aceleração | 9,4 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2038 (1030 / 1008) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Tara em kg | 1.600 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.165 |
Carga autorizada em kg | 640 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.090 / 1.090 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 75 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.500 / 1.500 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 645 - 1905 |
Pneus à frente | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Pneu atrás | 205/55 R17 95 W XL |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 7,5Jx17 LM |
Combinado em l/100 km | 4,8 - 5,1 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 51 |
Combinada em g/km | 126 - 133 |
---|
Tipo de combustível | Diesel |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 110 (150) |
Binário máximo (Nm) | 350 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | front wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.995 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 110 (150) / 4.000 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 350 / 1750 - 2500 |
Velocidade máxima | 207 |
---|---|
Aceleração | 9,4 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2038 (1030 / 1008) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Tara em kg | 1.620 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.200 |
Carga autorizada em kg | 655 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.130 / 1.090 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 75 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.500 / 1.500 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 645 - 1905 |
Pneus à frente | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Pneu atrás | 205/55 R17 95 W XL |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 7,5Jx17 LM |
Combinado em l/100 km | 5,1 - 5,4 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 51 |
Combinada em g/km | 133 - 141 |
---|
Tipo de combustível | Diesel |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 110 (150) |
Binário máximo (Nm) | 350 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | front wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.995 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 110 (150) / 4.000 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 350 / 1750 - 2500 |
Velocidade máxima | 207 |
---|---|
Aceleração | 9,4 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2038 (1030 / 1008) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Tara em kg | 1.620 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.200 |
Carga autorizada em kg | 655 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.130 / 1.090 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 75 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.500 / 1.500 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 645 - 1905 |
Pneus à frente | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Pneu atrás | 205/55 R17 95 W XL |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 7,5Jx17 LM |
Combinado em l/100 km | 5,1 - 5,4 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 51 |
Combinada em g/km | 133 - 141 |
---|
Tipo de combustível | Diesel |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 140 (190) |
Binário máximo (Nm) | 400 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | front wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.995 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 140 (190) / 4.000 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 400 / 1750 - 2500 |
Velocidade máxima | 220 |
---|---|
Aceleração | 8 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2038 (1030 / 1008) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Tara em kg | 1.635 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.220 |
Carga autorizada em kg | 660 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.125 / 1.100 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 75 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.500 / 1.500 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 645 - 1905 |
Pneus à frente | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Pneu atrás | 205/55 R17 95 W XL |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 7,5Jx17 LM |
Combinado em l/100 km | 5,1 - 5,4 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 51 |
Combinada em g/km | 134 - 141 |
---|
Tipo de combustível | Diesel |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 140 (190) |
Binário máximo (Nm) | 400 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | front wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.995 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 140 (190) / 4.000 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 400 / 1750 - 2500 |
Velocidade máxima | 220 |
---|---|
Aceleração | 8 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2038 (1030 / 1008) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Tara em kg | 1.635 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.220 |
Carga autorizada em kg | 660 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.125 / 1.100 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 75 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.500 / 1.500 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 645 - 1905 |
Pneus à frente | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Pneu atrás | 205/55 R17 95 W XL |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 7,5Jx17 LM |
Combinado em l/100 km | 5,1 - 5,4 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 51 |
Combinada em g/km | 134 - 141 |
---|
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E EMISSÕES DE CO2.
BMW 220d xDrive Gran Tourer:
Consumo de combustível em l/100 km (combinado): 4,8–4,9
Emissões de CO2 em g/km (combinadas): 126–128
Os valores de consumo de combustível ou de energia elétrica e de emissões de CO2 aqui disponibilizados correspondem aos valores oficiais medidos e homologados pela autoridade homologadora, de acordo com o disposto no Regulamento (CE) n.º 715/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho e em cumprimento da Diretiva 1999/94/CE, os quais se reportam individualmente ao veículo aqui apresentado e têm em conta os seus diversos extras opcionais e equipamentos específicos. Estes valores foram medidos de acordo com o novo procedimento de ensaio regulamentar de medição das emissões de CO2 e do consumo de combustível de veículos ligeiros, o procedimento de ensaio harmonizado a nível mundial para veículos ligeiros (WLTP), definido no Regulamento (UE) n.º 1151/2017 da Comissão de 1 de junho de 2017.
Para mais informações sobre os valores oficiais de consumo e as emissões específicas de CO2 dos automóveis novos de passageiros, consulte as diretrizes sobre o consumo de combustível, emissões de CO2 e consumo de energia elétrica de automóveis novos de passageiros, disponíveis gratuitamente em todos os Concessionários BMW.
O WLTP proporciona condições de ensaio mais estritas e valores de consumo de combustível e de emissões de CO2 mais realistas, garantindo a comparabilidade dos valores de consumo ou de emissões de CO2 aqui disponibilizados, em todos os Estados-Membros e para todos os automóveis novos de passageiros. Relativamente a este veículo, no que se refere a impostos relacionados com o veículo ou outras taxas baseadas (no mínimo, entre outros) nas emissões de CO2, os valores de CO2 podem ser diferentes dos valores aqui apresentados.
Consumo de combustível e emissões de CO2.
BMW 220d xDrive Gran Tourer:
Consumo de combustível em l/100 km (combinado): 4,8–4,9
Emissões de CO2 em g/km (combinadas): 126–128Os valores de consumo de combustível ou de energia elétrica e de emissões de CO2 aqui disponibilizados correspondem aos valores oficiais medidos e homologados pela autoridade homologadora, de acordo com o disposto no Regulamento (CE) n.º 715/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho e em cumprimento da Diretiva 1999/94/CE, os quais se reportam individualmente ao veículo aqui apresentado e têm em conta os seus diversos extras opcionais e equipamentos específicos. Estes valores foram medidos de acordo com o novo procedimento de ensaio regulamentar de medição das emissões de CO2 e do consumo de combustível de veículos ligeiros, o procedimento de ensaio harmonizado a nível mundial para veículos ligeiros (WLTP), definido no Regulamento (UE) n.º 1151/2017 da Comissão de 1 de junho de 2017.
Para mais informações sobre os valores oficiais de consumo e as emissões específicas de CO2 dos automóveis novos de passageiros, consulte as diretrizes sobre o consumo de combustível, emissões de CO2 e consumo de energia elétrica de automóveis novos de passageiros, disponíveis gratuitamente em todos os Concessionários BMW.
O WLTP proporciona condições de ensaio mais estritas e valores de consumo de combustível e de emissões de CO2 mais realistas, garantindo a comparabilidade dos valores de consumo ou de emissões de CO2 aqui disponibilizados, em todos os Estados-Membros e para todos os automóveis novos de passageiros. Relativamente a este veículo, no que se refere a impostos relacionados com o veículo ou outras taxas baseadas (no mínimo, entre outros) nas emissões de CO2, os valores de CO2 podem ser diferentes dos valores aqui apresentados.