
NOVO BMW SÉRIE 3
NOVO BMW SÉRIE 3 TOURING: MOTORES E DADOS TÉCNICOS
Visão geral dos dados e números mais importantes do BMW Série 3 Touring:
- Motores, consumo de combustível e emissões de CO2
- Conheça todos os dados de desempenho, como a cilindrada, potência, binário e velocidade.
- Peso, dimensões e tamanho das jantes e pneus
DADOS TÉCNICOS DO NOVO BMW SÉRIE 3 TOURING.
No search result found. Please try another input
- Transmissão Steptronic com patilhas de mudança de velocidade
- Transmissão Steptronic com patilhas de mudança de velocidade
- Transmissão desportiva Steptronic
- Transmissão Steptronic com patilhas de mudança de velocidade
- Transmissão desportiva Steptronic
- Transmissão Steptronic com patilhas de mudança de velocidade
- Transmissão desportiva Steptronic
- Transmissão Steptronic com patilhas de mudança de velocidade
- Transmissão desportiva Steptronic
- Transmissão desportiva Steptronic
- Transmissão Steptronic com patilhas de mudança de velocidade
- Transmissão desportiva Steptronic
- Transmissão desportiva Steptronic
Preço desde
Tipo de combustível | Driving electric and with petrol |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 150 (204) "1" |
Binário máximo (Nm) | 350 "1" |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | rear wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.998 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 120 (163) / 3900 - 6500 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 300 / 1350 - 3700 |
Autonomia elétrica em km | 52 - 61 |
---|---|
Performance de carregamento máxima CA em kW | 3,7 |
Tempo de carregamento CA em h, por ex., com a BMW Wallbox, 0-100% do estado de carga (SOC) | 3,6 |
Velocidade máxima | 220 |
---|---|
Velocidade máxima - modo elétrico | 140 |
Aceleração | 7,9 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.713 / 1.827 / 1.442 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2068 (1040 / 1028) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 139 |
Tara em kg | 1.900 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.350 |
Carga autorizada em kg | 525 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.050 / 1.380 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 75 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.500 / 1.500 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 410 - 1420 |
Pneus à frente | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 225/50 R17 98 Y XL |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 7,5Jx17 LM |
Consumo de combustível Ponderado | 1,4 - 1,9 |
---|---|
Consumo de energia elétrica CA Ponderado | 16,3 - 18,3 |
Volume do depósito de combustível em l | 40 |
CO2 Ponderado | 31 - 43 |
---|
Tipo de combustível | Driving electric and with petrol |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 150 (204) "1" |
Binário máximo (Nm) | 350 "1" |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | rear wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.998 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 120 (163) / 3900 - 6500 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 300 / 1350 - 3700 |
Autonomia elétrica em km | 52 - 61 |
---|---|
Performance de carregamento máxima CA em kW | 3,7 |
Tempo de carregamento CA em h, por ex., com a BMW Wallbox, 0-100% do estado de carga (SOC) | 3,6 |
Velocidade máxima | 220 |
---|---|
Velocidade máxima - modo elétrico | 140 |
Aceleração | 7,9 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.713 / 1.827 / 1.442 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2068 (1040 / 1028) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 139 |
Tara em kg | 1.900 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.350 |
Carga autorizada em kg | 525 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.050 / 1.380 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 75 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.500 / 1.500 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 410 - 1420 |
Pneus à frente | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 225/50 R17 98 Y XL |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 7,5Jx17 LM |
Consumo de combustível Ponderado | 1,4 - 1,9 |
---|---|
Consumo de energia elétrica CA Ponderado | 16,3 - 18,3 |
Volume do depósito de combustível em l | 40 |
CO2 Ponderado | 31 - 43 |
---|
Tipo de combustível | Driving electric and with petrol |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 215 (292) "1" |
Binário máximo (Nm) | 420 "1" |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | rear wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.998 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 300 / 1350 - 4000 |
Autonomia elétrica em km | 53 - 61 |
---|---|
Performance de carregamento máxima CA em kW | 3,7 |
Tempo de carregamento CA em h, por ex., com a BMW Wallbox, 0-100% do estado de carga (SOC) | 3,6 |
Velocidade máxima | 230 |
---|---|
Velocidade máxima - modo elétrico | 140 |
Aceleração | 5,9 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.713 / 1.827 / 1.442 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2068 (1040 / 1028) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 139 |
Tara em kg | 1.900 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.350 |
Carga autorizada em kg | 525 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.050 / 1.380 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 75 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.500 / 1.500 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 410 - 1420 |
Pneus à frente | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 225/50 R17 98 Y XL |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 7,5Jx17 LM |
Consumo de combustível Ponderado | 1,4 - 1,9 |
---|---|
Consumo de energia elétrica CA Ponderado | 16,1 - 18,1 |
Volume do depósito de combustível em l | 40 |
CO2 Ponderado | 31 - 42 |
---|
Tipo de combustível | Driving electric and with petrol |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 215 (292) "1" |
Binário máximo (Nm) | 420 "1" |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | rear wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.998 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 300 / 1350 - 4000 |
Autonomia elétrica em km | 53 - 61 |
---|---|
Performance de carregamento máxima CA em kW | 3,7 |
Tempo de carregamento CA em h, por ex., com a BMW Wallbox, 0-100% do estado de carga (SOC) | 3,6 |
Velocidade máxima | 230 |
---|---|
Velocidade máxima - modo elétrico | 140 |
Aceleração | 5,9 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.713 / 1.827 / 1.442 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2068 (1040 / 1028) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 139 |
Tara em kg | 1.900 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.350 |
Carga autorizada em kg | 525 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.050 / 1.380 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 75 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.500 / 1.500 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 410 - 1420 |
Pneus à frente | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 225/50 R17 98 Y XL |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 7,5Jx17 LM |
Consumo de combustível Ponderado | 1,4 - 1,9 |
---|---|
Consumo de energia elétrica CA Ponderado | 16,1 - 18,1 |
Volume do depósito de combustível em l | 40 |
CO2 Ponderado | 31 - 42 |
---|
Tipo de combustível | Petrol |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 135 (184) |
Binário máximo (Nm) | 300 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | rear wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.998 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 300 / 1350 - 4000 |
Velocidade máxima | 230 |
---|---|
Aceleração | 7,6 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2068 (1040 / 1028) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Tara em kg | 1.660 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.180 |
Carga autorizada em kg | 595 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 975 / 1.285 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 75 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.600 / 1.600 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 500 - 1510 |
Pneus à frente | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 225/50 R17 98 Y XL |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 7,5Jx17 LM |
Combinado em l/100 km | 6,7 - 7,5 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 59 |
Combinada em g/km | 151 - 169 |
---|
Tipo de combustível | Petrol |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 135 (184) |
Binário máximo (Nm) | 300 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | rear wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.998 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 300 / 1350 - 4000 |
Velocidade máxima | 230 |
---|---|
Aceleração | 7,6 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2068 (1040 / 1028) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Tara em kg | 1.660 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.180 |
Carga autorizada em kg | 595 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 975 / 1.285 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 75 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.600 / 1.600 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 500 - 1510 |
Pneus à frente | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 225/50 R17 98 Y XL |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 7,5Jx17 LM |
Combinado em l/100 km | 6,7 - 7,5 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 59 |
Combinada em g/km | 151 - 169 |
---|
Tipo de combustível | Petrol |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 275 (374) |
Binário máximo (Nm) | 500 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | all wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 2.998 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 500 / 1900 - 5000 |
Velocidade máxima | 250 |
---|---|
Aceleração | 4,6 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.714 / 1.827 / 1.440 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2068 (1040 / 1028) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.851 / 12 |
Ground clearance in mm | 130 |
Tara em kg | 1.870 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.390 |
Carga autorizada em kg | 595 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.115 / 1.350 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 75 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.800 / 1.800 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 500 - 1510 |
Pneus à frente | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 255/40 R18 99 Y XL |
Jantes à frente | 7,5Jx18 LM |
Jantes atrás | 8,5Jx18 LM |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de consumo de combustível | 8,1 - 8,7 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 59 |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de CO2 combinado | 182 - 197 |
---|
Tipo de combustível | Diesel – Mild Hybrid 48 V |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 110 (150) |
Binário máximo (Nm) | 320 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | rear wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.995 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 110 (150) / 4.000 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 320 / 1500 - 3000 |
Velocidade máxima | 213 |
---|---|
Aceleração | 8,8 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2068 (1040 / 1028) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Tara em kg | 1.735 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.225 |
Carga autorizada em kg | 565 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.010 / 1.315 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 75 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.800 / 1.800 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 500 - 1510 |
Pneus à frente | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 225/50 R17 98 Y XL |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 7,5Jx17 LM |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de consumo de combustível | 5 - 5,7 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 59 |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de CO2 combinado | 132 - 149 |
---|
Tipo de combustível | Diesel – Mild Hybrid 48 V |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 140 (190) |
Binário máximo (Nm) | 400 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | rear wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.995 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 140 (190) / 4.000 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 400 / 1750 - 2500 |
Velocidade máxima | 229 |
---|---|
Aceleração | 7,2 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2068 (1040 / 1028) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Tara em kg | 1.740 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.230 |
Carga autorizada em kg | 565 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.010 / 1.315 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 75 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.800 / 1.800 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 500 - 1510 |
Pneus à frente | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 225/50 R17 98 Y XL |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 7,5Jx17 LM |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de consumo de combustível | 5 - 5,7 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 59 |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de CO2 combinado | 132 - 150 |
---|
Tipo de combustível | Diesel – Mild Hybrid 48 V |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 140 (190) |
Binário máximo (Nm) | 400 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | rear wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.995 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 140 (190) / 4.000 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 400 / 1750 - 2500 |
Velocidade máxima | 229 |
---|---|
Aceleração | 7,2 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2068 (1040 / 1028) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Tara em kg | 1.740 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.230 |
Carga autorizada em kg | 565 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.010 / 1.315 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 75 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.800 / 1.800 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 500 - 1510 |
Pneus à frente | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 225/50 R17 98 Y XL |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 7,5Jx17 LM |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de consumo de combustível | 5 - 5,7 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 59 |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de CO2 combinado | 132 - 150 |
---|
Tipo de combustível | Diesel – Mild Hybrid 48 V |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 210 (286) |
Binário máximo (Nm) | 650 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | rear wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 2.993 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 210 (286) / 4.000 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 650 / 1500 - 2500 |
Velocidade máxima | 250 |
---|---|
Aceleração | 5,5 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2068 (1040 / 1028) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Tara em kg | 1.845 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.345 |
Carga autorizada em kg | 575 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.110 / 1.345 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 75 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.800 / 1.800 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 500 - 1510 |
Pneus à frente | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 225/50 R17 98 Y XL |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 7,5Jx17 LM |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de consumo de combustível | 5,3 - 6 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 59 |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de CO2 combinado | 140 - 157 |
---|
Tipo de combustível | Diesel – Mild Hybrid 48 V |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 210 (286) |
Binário máximo (Nm) | 650 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | rear wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 2.993 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 210 (286) / 4.000 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 650 / 1500 - 2500 |
Velocidade máxima | 250 |
---|---|
Aceleração | 5,5 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2068 (1040 / 1028) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Tara em kg | 1.845 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.345 |
Carga autorizada em kg | 575 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.110 / 1.345 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 75 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.800 / 1.800 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 500 - 1510 |
Pneus à frente | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 225/50 R17 98 Y XL |
Jantes à frente | 7,5Jx17 LM |
Jantes atrás | 7,5Jx17 LM |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de consumo de combustível | 5,3 - 6 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 59 |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de CO2 combinado | 140 - 157 |
---|
Tipo de combustível | Diesel |
---|---|
Potência do sistema em kW (cv) | 250 (340) |
Binário máximo (Nm) | 700 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tipo de tração | all wheel drive |
Cilindros/ Válvulas por cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 2.993 |
Potência do motor de combustão em kW (cv) | 250 (340) / 4.400 |
Binário máximo (Nm)/rpm | 700 / 1750 - 2250 |
Velocidade máxima | 250 |
---|---|
Aceleração | 4,7 |
Comprimento/Largura/Altura | 4.713 / 1.827 / 1.445 |
---|---|
Largura incluindo espelhos retrovisores exteriores (lado do condutor/passageiro da frente) em mm | 2068 (1040 / 1028) |
Distância entre eixos em mm/diâmetro de viragem em m | 2.851 / 12 |
Ground clearance in mm | 135 |
Tara em kg | 1.945 |
---|---|
Peso máximo em kg | 2.430 |
Carga autorizada em kg | 560 |
Carga autorizada sobre o eixo dianteiro/traseiro em kg | 1.160 / 1.360 |
Carga autorizada para reboque, sem travões / carga sobre o gancho de reboque em kg | 750 / 75 |
Carga autorizada para reboque, com travões, máximo 12% / 8% de inclinação em kg | 1.800 / 1.800 |
Volume da bagageira mín.-máx. em l | 500 - 1510 |
Pneus à frente | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Pneu atrás | 255/40 R18 99 Y XL |
Jantes à frente | 7,5Jx18 LM |
Jantes atrás | 8,5Jx18 LM |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de consumo de combustível | 6 - 6,6 |
---|---|
Volume do depósito de combustível em l | 59 |
Modo de Sustentação de Carga (Charge Sustaining) de CO2 combinado | 157 - 173 |
---|
Consumo de combustível e emissões de CO2.
BMW 330e sDrive Touring:
Consumo de combustível em l/100 km (combinado): 1,4–1,9
Emissões de CO2 em g/km (combinadas): 31–42
O consumo de combustível, emissões de CO2, consumo de energia e autonomia elétrica apresentados foram determinados de acordo com o processo de medição, tal como definido pelo Regulamento Europeu (CE) 715/2007 na versão aplicável. Para os intervalos, os dados WLTP têm em consideração o equipamento opcional. No caso dos veículos recentemente homologados desde 01.01.2021, apenas os dados de acordo com o WLTP são considerados oficiais. Mais informações sobre os procedimentos de teste WLTP e NEDC em www.bmw.de/wltp
**A temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, o modo puramente elétrico deste híbrido plug-in não está disponível até que a bateria atinja a temperatura de funcionamento após o veículo ter percorrido alguns quilómetros.
Consumo de combustível e emissões de CO2.
BMW 330e sDrive Touring:
Consumo de combustível em l/100 km (combinado): 1,4–1,9
Emissões de CO2 em g/km (combinadas): 32–42O consumo de combustível, emissões de CO2, consumo de energia e autonomia elétrica apresentados foram determinados de acordo com o processo de medição, tal como definido pelo Regulamento Europeu (CE) 715/2007 na versão aplicável. Para os intervalos, os dados WLTP têm em consideração o equipamento opcional. No caso dos veículos recentemente homologados desde 01.01.2021, apenas os dados de acordo com o WLTP são considerados oficiais. Mais informações sobre os procedimentos de teste WLTP e NEDC em www.bmw.de/wltp
**A temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, o modo puramente elétrico deste híbrido plug-in não está disponível até que a bateria atinja a temperatura de funcionamento após o veículo ter percorrido alguns quilómetros.